| Nome da marca: | BZY |
| Número do modelo: | BZY-10A |
| MOQ: | 1 |
| Price: | Discuss |
| Condições de pagamento: | L/C,T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 500 unidades por mês |
Sistema de refrigeração industrial com o nosso refrigerador de baixa temperatura avançado para uma ampla gama de temperaturas
Características principais:
Ampla gama de temperaturas: Capaz de arrefecer até -100°C para processos exigentes.
Eficiência de refrigeração elevada- Não.: Características: compressor avançado e tecnologia de trocador de calor para um arrefecimento rápido e eficiente.
Controle de temperatura estável: A regulação precisa da temperatura garante um desempenho constante para processos sensíveis.
Durável e confiável: Construído com materiais robustos para desempenho duradouro em ambientes industriais adversos.
Amigável ao ambiente: Utiliza refrigerantes ecológicos para cumprir as normas ambientais.
Especificação do refrigerador industrial:
|
Modelo Ponto |
BZY-10A |
|
|
Capacidade nominal de arrefecimento |
Kcal/h | 25710 |
| kW | 30 | |
| Fornecimento de energia | 3PH220V~415V50HZ/60HZ | |
| Refrigerante | Tipo | R22/R407C/R134A/R410A/R404A |
| Tipo de controlo | Válvula de expansão | |
| Compressor | Tipo | Tipo de rolo hermético |
| Potência (HP) | 10 | |
| Condensador | Tipo |
Tubos de cobre com nadadeira+exterior de baixo ruídoVentilador de rotor |
| Potência ((kw) | 0.24*2 | |
| Fluxo de ar de arrefecimento3/h) | 11160 | |
| Evaporador | Tipo | Tipo de reservatório de água |
| Fluxo de água arrefecida3/h) | 12 | |
| Capacidade do reservatório de água ((L) | 150 litros | |
| Frigorífico de tubulação de entrada/saída | 1 | |
| Bomba de água | Potência ((kw) | 0.75 |
| Elevador (m) | 20 | |
| Protecção da segurança | Compressor de sobre-temperatura, protecção contra sobre-correntes, protecção contra altas e baixas pressões, protecção contra sobre-temperatura, protecção contra interruptores de fluxo, protecção contra sequência de fases ou falta de fases,Proteção contra o sobreaquecimento dos gases de escape | |
| Peso líquido | Quilos | 450 |
| Tamanho da máquina ((mm) | mm | 1610*735*1390 |
Aplicações:
Indústria química e farmacêutica: Para reatores de arrefecimento, reservatórios de armazenamento e equipamentos de processamento.
Laboratórios: Para experimentos que exijam um controlo preciso de baixa temperatura.
Alimentos e Bebidas: em processos de arrefecimento para congelamento ou conservação de produtos.
Refrigeração a laser: Para o resfriamento dos equipamentos a laser e para evitar o sobreaquecimento.
Este refrigerador de baixa temperatura é perfeito para indústrias e instalações de investigação que exigem um controlo de temperatura de alta qualidade e fiabilidade.